تقنيات عالية الجودة .. سعر ومواصفات هاتف Huawei Pura 70 Ultra مراجعة للجوال هواوي بورا 70 الترا
يعتبر هاتف Huawei Pura 70 Ultra إحدى أحدث الإضافات الرائعة لعائلة هواوي للهواتف الذكية، يأتي الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة متميزة، يتميز هاتف Huawei Pura 70 Ultra بشاشة عالية الدقة مقاس 6.8 بوصة، ومعالج قوي يضمن سلاسة الأداء وسرعة استجابة التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بنظام تشغيل محسن يضمن تجربة استخدام سلسة، وكاميرا متقدمة تلتقط صوراً واضحة وجودة في جميع الظروف، يعتبر Huawei Pura 70 Ultra خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في الحصول على هاتف ذكي عالي الجودة والأداء.
مواصفات Huawei Pura 70 Ultra
تتميز هواوي بورا 70 الترا بمجموعة واسعة من المواصفات المبتكرة والمميزات الفريدة التي تجعلها هاتفًا متميزًا في السوق. يأتي الهاتف بشاشة عرض كبيرة بقياس 6.8 بوصة بدقة عالية وتقنية OLED، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهاتف بمعالج قوي وكفاءة عالية يضمن أداء سلس وسريع لكافة التطبيقات والألعاب. يتمتع الهاتف أيضًا بكاميرا متطورة ذات عدسات متعددة تلتقط صورًا واضحة وحية، بالإضافة إلى بطارية قوية تدوم طويلاً. بوجه عام، يعتبر هواوي بورا 70 الترا خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق.
معلومات عامة
اسم الماركة | Huawei |
اسم الموديل | Pura 70 Ultra |
نسخ الموديل | HBP-AL00 (دولي) |
تاريخ الإعلان | الخميس 18 أبريل 2024 |
تاريخ الإصدار | الاثنين 29 أبريل 2024 |
الحالة | قريبا في الأسواق |
الأسعار | €1,300 |
التصميم
الارتفاع | 162.6 ملم (6.40 إنش) |
العرض | 75.1 ملم (2.96 إنش) |
السماكة | 8.4 ملم (0.33 إنش) |
الوزن | 226 غرام (7.97 أوقية) |
مواد التصنيع | الظهر: بوليمر سيليكون (جلد صديق للبيئة) الإطار: المنيوم الأمام : الزجاج |
الألوان | أسود ، بنى ، أخضر ، أبيض |
المقاومة | مقاومة للغبار والماء (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
شهادة المقاومة | IP68 |
الشاشة
نوع الشاشة | LTPO OLED |
مقاس الشاشة | 6.8 إنش |
دقة الشاشة | 1260 × 2844 بكسل |
معدل التحديث | 120 هرتز |
كثافة البكسل | 460 بكسل لكل إنش |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 89.3% |
السطوع | 2500 cd/m² |
الحماية | Kunlun Glass (Xuanwu tempered) |
شاشة تدعم اللمس | نعم |
شاشة بلا حواف | نعم |
المميزات | 1 مليار لون ، الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة ، HDR ، شاشة متعددة اللمس |
المعدات
الشريحة | HiSilicon Kirin 9010 |
أنوية المعالج | ثماني النواة |
تقنية المعالج | 7 nm |
سرعة المعالج | 2.3 GHz |
بنية المعالج | 64-bit |
هندسة المعالج | 1x 2.3 GHz – Taishan Big 3x 2.18 GHz – Taishan Mid 4x 1.55 GHz – Cortex-A510 |
نوع الذاكرة | LPDDR5 |
الذاكرة | 16GB |
سعة التخزين | 512GB ، 1TB |
تخزين قابل للتوسيع | لا |
البرمجيات
نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 |
الكاميرا الخلفية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا ثلاثية | 50MP ، ƒ/1.6 ، 23 mm ( كاميرا واسعة ) ، 1.0″-type حجم المستشعر
ضبط تلقائي للصورة بالليزر
PDAF عدسة قابلة للسحب sensor-shift OIS 50MP ، ƒ/2.1 ، 90 mm ( تليفوتو ) ، x3.5 تكبير بصري مثبت الصورة البصري (OIS)
PDAF (5cm – ∞) 40MP ، ƒ/2.2 ، 13 mm ( كاميرا واسعة للغاية ) ضبط تلقائي للصورة (PDAF)
|
دعم الفلاش | نعم |
نوع الفلاش | فلاش LED |
المميزات | المدى الديناميكي العالي (HDR) بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
دقة الفيديو | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
مميزات الفيديو | Gyro-EIS ، HDR ، OIS |
الكاميرا الأمامية
دعم الكاميرا | نعم |
كاميرا واحدة | 13MP ، ƒ/2.4 ( كاميرا واسعة للغاية )
ضبط تلقائي للصورة (PDAF)
|
المميزات | المدى الديناميكي العالي (HDR) بانوراما |
دعم الفيديو | نعم |
مميزات الفيديو | HDR |
البطارية
السعة | 5200 ملي أمبير |
القابلية للإزالة | غير قابل للإزالة |
سرعة الشحن السلكي | 100 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | نعم |
سرعة الشحن اللاسلكي | 80 واط |
المميزات | الشحن السلكي العكسي الشحن اللاسلكي العكسي |
شبكة الاتصال
بطاقات SIM | ذو شريحتين SIM |
نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
دعم VoLTE | نعم |
سرعة البيانات | 5G, LTE, HSPA |
نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
نطاقات 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
نطاقات 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
الاتصالات
دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 6 ) |
معايير Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
مميزات Wi-Fi | النطاق المزدوج ، Wi-Fi Direct |
البلوتوث | نعم, v5.2 |
منافذ USB | USB Type-C 3.4 USB On-The-Go DisplayPort 1.2 |
اتصال USB | شحن USB ، جهاز تخزين USB كبير السعة |
دعم GPS | نعم |
خصائص GPS | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b) ، GALILEO (E1 & E5a & E5b) ، GLONASS (L1) ، GPS (L1 & L5) ، NavIC ، QZSS (L1 & L5) |
دعم NFC | نعم |
الوسائط المتعددة
مكبر الصوت | نعم |
مقبس سماعة الرأس | لا |
نوع الصوت | Stereo |
راديو FM | لا |
المميزات
المستشعرات | مقياس التسارع مستشعر الطيف اللوني بوصلة جيروسكوب مستشعر القرب مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة |
مميزات خاصة | BDS الاتصال والرسائل عبر الأقمار الصناعية |