120 فريم .. سعر ومواصفات هاتف Poco X6 Pro 5G وحش الالعاب الجديد
في عالم الهواتف الذكية، تبرز العلامة التجارية Poco بقوة، مقدمةً هواتف ذات مواصفات تقنية متقدمة وأسعار تنافسية. ومن بين هذه الهواتف، يأتي هاتف Poco X6 Pro 5g كنجم جديد في سماء الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والميزات الحديثة.
مواصفات هاتف Poco X6 Pro 5G
تصميم الهاتف: يتميز هاتف Poco X6 Pro 5G بتصميم عصري يلبي توقعات المستخدمين الباحثين عن جمالية وعملية. يأتي الهاتف بأبعاد متوازنة تبلغ 160.5×74.3×8.3 ملم ووزن يتراوح بين 186 و190 جرام، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام.
الشاشة: تعد الشاشة أحد أبرز مميزات هاتف Poco X6 Pro 5G، حيث تأتي من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1220×2712 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120Hz. توفر الشاشة تجربة مشاهدة ممتازة بفضل دعمها لتقنيات Dolby Vision وHDR10+، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة.
الأداء: يعمل هاتف Poco X6 Pro 5G بمعالج Dimensity 8300 Ultra ثماني النواة من شركة MediaTek، مما يوفر أداءً قوياً وسلساً في التعامل مع المهام المختلفة. يتوفر الهاتف بخيارات ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مما يجعله خياراً مثالياً للألعاب والاستخدامات المكثفة.
الكاميرا: يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64+8+2 ميجابكسل، توفر تجربة تصوير متنوعة وعالية الجودة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تدعم التقاط صور سيلفي واضحة ومفصلة.
البطارية والشحن: يأتي هاتف Poco X6 Pro 5G مزوداً ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، مما يضمن لك استخداماً طويل الأمد وإعادة شحن سريعة.
الاتصال: يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، مما يوفر سرعات اتصال فائقة وتجربة استخدام متطورة للمستخدمين. كما يدعم الهاتف خاصية NFC و IR Blaster، مما يعزز من تجربة الاتصال والتوافق مع الأجهزة الأخرى.
جدول مواصفات هاتف Poco X6 Pro 5G
مواصفات عامة
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | • Poco X6 Pro • بوكو X6 برو |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | يناير 2024 |
تاريخ صدور الجهاز | يناير 2024 |
الوان الجهاز | • الأسود • الأصفر • الرمادي |
أبعاد وهيكل الجهاز
الطول | 160.5 مم |
العرض | 74.3 مم |
السُمك | 8.3 مم |
وزن الجهاز | 186 أو 190 غرام |
خامات التصنيع | • الظهر: الجلد أو البلاستيك |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 5.1 جيجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
نوع الشاشة | AMOLED |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1220×2712 بكسل (+1.5K) |
أبعاد الشاشة | 20:9 |
نسبة الشاشة | 90.1 في المئة |
كثافة البيكسلات | 446 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 1800 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل الوميض | 1920 هرتز |
معدل اللمس | 2160 هرتز |
طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس 5 |
وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 68 مليار لون |
العتاد
اسم المعالج | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 3.45 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 3.40 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.20 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Mali-G615 MC6 |
الرام | 8 أو 12 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 256 أو 512 جيجابايت |
خيارات التخزين | • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) • 256 جيجابايت (12 جيجابايت) • 512 جيجابايت (12 جيجابايت) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.0 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 1.464.228 نقطة (v10) |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 14 |
واجهة المستخدم | HyperOS 1.0 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 64 + 8 + 2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 64 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 8 ميجابكسل: زاوية واسعة • 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو |
حجم فتحة العدسة | • 64 ميجابكسل (F/1.7) • 8 ميجابكسل (F/2.2) • 2 ميجابكسل (F/2.4) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
التقريب | تقريب رقمي |
التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | يدعم |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 16 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.4 |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) |
فلاش | لا يدعم |
الصوتيات
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
– | • تقنية Dolby Atmos • صوت عالي الدقة Hi-Res |
الإتصالات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 6 • a/b/g/n/ac/ax • Dual-band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.4 • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم (على حسب السوق) |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • جيروسكوب • التسارع • البوصلة • التقارب |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54) |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (67 واط) • كابل USB Type C • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم – بقوة 67 واط |
مدة شحن البطارية | شحن 100 في المئة في 45 دقيقة |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G
لقد جاء سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G في بعض الدول العربية على النحو التالي:
- سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G في السعودية هو 1,450 ريال سعودي.
- سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G في مصر هو 18,000 جنيه مصري.
- سعر هاتف Xiaomi Poco x6 Pro 5G في الإمارات هو 1,270 درهم إماراتي